你好,请教下,我是笫一次买跳空高开的股票。也是笫一次陪到涨停了另打开放量收假中阴的300021 600239股票

2024-05-16

1. 你好,请教下,我是笫一次买跳空高开的股票。也是笫一次陪到涨停了另打开放量收假中阴的300021 600239股票

收假阴线的这种情况是出货还是洗盘也要看后两天的走势如何?如果继续向下回补跳空缺口的,多数是出货,至少会回调一段时间,如果随后两天能将这根阴线收复的话就只是洗盘,后市还有上涨空间。

你好,请教下,我是笫一次买跳空高开的股票。也是笫一次陪到涨停了另打开放量收假中阴的300021 600239股票

2. 2015年7月9号申请停牌的股票

沪市今日停牌一览(7月9日)

	

		2015年07月09日 05:38来源:	

	

		
字体:大中小|共8144人参与讨论|用手机讨论


	

	
		
证券代码    证券简称    停牌时间    复牌时间    期限    停牌原因    
600054    黄山旅游    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600057    象屿股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600058    五矿发展    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600060    海信电器    2015-07-09 09:30    2015-07-10 09:30    停牌1天    重大事项未公告    
600089    特变电工    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600090    啤酒花    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600098    广州发展    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600121    郑州煤电    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600125    铁龙物流    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600126    杭钢股份    2015-07-09 09:30    2015-07-09 09:30    今起复牌    重大事项    
600149    廊坊发展    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600156    华升股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600157    永泰能源    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600162    香江控股    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600165    新日恒力    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600179    黑化股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600187    国中水务    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600203    福日电子    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600209    罗顿发展    2015-07-09 09:30    2015-07-10 09:30    停牌1天    未披露股票交易异常波动    
600232    金鹰股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600236    桂冠电力    2015-07-09 09:30    2015-07-09 09:30    今起复牌    重大事项    
600237    铜峰电子    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600239    云南城投    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600252    中恒集团    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600271    航天信息    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600278    东方创业    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600281    太化股份    2015-07-09 09:30    2015-07-10 09:30    停牌1天    重大事项未公告    
600285    羚锐制药    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600297    广汇汽车    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600299    蓝星新材    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600307    酒钢宏兴    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600308    华泰股份    2015-07-09 09:30    2015-07-10 09:30    停牌1天    重大事项未公告    
600326    西藏天路    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600331    宏达股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600333    长春燃气    2015-07-09 09:30    2015-07-09 09:30    今起复牌    重大事项    
600351    亚宝药业    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600359    新农开发    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600363    联创光电    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600378    天科股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600388    龙净环保    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600393    东华实业    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600400    红豆股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600415    小商品城    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600419    天润乳业    2015-07-09 09:30    2015-07-09 09:30    今起复牌    重大事项    
600422    昆药集团    2015-07-09 09:30    2015-07-09 09:30    今起复牌    重大事项    
600467    好当家    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600488    天药股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600498    烽火通信    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600501    航天晨光    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600512    腾达建设    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600518    康美药业    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600521    华海药业    2015-07-09 09:30    2015-07-09 09:30    今起复牌    重大事项    
600522    中天科技    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600562    国睿科技    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600572    康恩贝    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600579    天华院    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600590    泰豪科技    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600597    光明乳业    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600601    方正科技    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600603    大洲兴业    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600605    汇通能源    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600620    天宸股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600624    复旦复华    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600677    航天通信    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600683    京投银泰    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600696    多伦股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600701    工大高新    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600714    金瑞矿业    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600716    凤凰股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600727    鲁北化工    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600754    锦江股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600769    祥龙电业    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600776    东方通信    2015-07-09 09:30    2015-07-09 09:30    今起复牌    重大事项    
600787    中储股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600791    京能置业    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600821    津劝业    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600825    新华传媒    2015-07-09 09:30    2015-07-09 09:30    今起复牌    重大事项    
600830    香溢融通    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600846    同济科技    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600961    株冶集团    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600963    岳阳林纸    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600981    汇鸿股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600986    科达股份    2015-07-09 09:30    2015-07-09 09:30    今起复牌    重大事项    
600998    九州通    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
601016    节能风电    2015-07-09 09:30    今起停牌    公司申请停牌对相关事项进行核查    
601118    海南橡胶    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
601222    林洋电子    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
601258    庞大集团    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
601599    鹿港科技    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
601636    旗滨集团    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
601777    力帆股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
601886    江河创建    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
601928    凤凰传媒    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
603025    大豪科技    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
603030    全筑股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
603108    润达医疗    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
603308    应流股份    2015-07-09 09:30    2015-07-09 09:30    今起复牌    重大事项    
603333    明星电缆    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
603338    浙江鼎力    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
603369    今世缘    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
603558    健盛集团    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
603566    普莱柯    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
603601    再升科技    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
603609    禾丰牧业    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
603618    杭电股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
603636    南威软件    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
603729    龙韵股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
603806    福斯特    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
603808    歌力思    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
603818    曲美股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
900934    锦江B股    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
900941    东信B股    2015-07-09 09:30    2015-07-09 09:30    今起复牌    重大事项    
900942    黄山B股    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
110031    航信转债    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
502013    一带一路    2015-07-09 09:30    2015-07-10 09:30    停牌1天    不定期折算    
502014    一带一A    2015-07-09 09:30    2015-07-10 09:30    停牌1天    不定期折算    
502015    一带一B    2015-07-09 09:30    2015-07-10 09:30    停牌1天    不定期折算

3. 周二(7月14号)沪琛复牌股一览

保龄宝(002286) 复牌 
阳普医疗(300030) 复牌 
浙江广厦(600052) 复牌 
黄山旅游(600054) 复牌 
五矿发展(600058) 复牌 
宋都股份(600077) 复牌 
金花股份(600080) 复牌 
青山纸业(600103) 复牌 
永鼎股份(600105) 复牌 
郑州煤电(600121) 复牌 
铁龙物流(600125) 复牌 
华升股份(600156) 复牌 
卧龙地产(600173) 复牌 
福日电子(600203) 复牌 
青海华鼎(600243) 复牌 
冠农股份(600251) 复牌 
鑫科材料(600255) 复牌 
广汇能源(600256) 复牌 
大湖股份(600257) 复牌 
北京城建(600266) 复牌 
嘉化能源(600273) 复牌 
蓝星新材(600299) 复牌 
酒钢宏兴(600307) 复牌 
桂东电力(600310) 复牌 
农发种业(600313) 复牌 
华发股份(600325) 复牌 
亚宝药业(600351) 复牌 
旭光股份(600353) 复牌 
国旅联合(600358) 复牌 
新农开发(600359) 复牌 
盛和资源(600392) 复牌 
海澜之家(600398) 复牌 
小商品城(600415) 复牌 
博通股份(600455) 复牌 
福能股份(600483) 复牌 
亨通光电(600487) 复牌 
龙元建设(600491) 复牌 
精工钢构(600496) 复牌 
烽火通信(600498) 复牌 
交大昂立(600530) 复牌 
豫光金铅(600531) 复牌 
亿晶光电(600537) 复牌 
恒生电子(600570) 复牌 
卧龙电气(600580) 复牌 
天地科技(600582) 复牌 
用友网络(600588) 复牌 
益佰制药(600594) 复牌 
新安股份(600596) 复牌 
方正科技(600601) 复牌 
大洲兴业(600603) 复牌 
市北高新(600604) 复牌 
汇通能源(600605) 复牌 
海立股份(600619) 复牌 
天宸股份(600620) 复牌 
华鑫股份(600621) 复牌 
申华控股(600653) 复牌 
均胜电子(600699) 复牌 
云维股份(600725) 复牌 
佳都科技(600728) 复牌 
中国高科(600730) 复牌 
浪潮软件(600756) 复牌 
运盛医疗(600767) 复牌 
综艺股份(600770) 复牌 
浙大网新(600797) 复牌 
成商集团(600828) 复牌 
丹化科技(600844) 复牌 
汇鸿股份(600981) 复牌 
玉龙股份(601028) 复牌 
恒立油缸(601100) 复牌 
四方股份(601126) 复牌 
怡球资源(601388) 复牌 
九牧王(601566) 复牌 
中信重工(601608) 复牌 
长城汽车(601633) 复牌 
龙宇燃油(603003) 复牌 
和邦股份(603077) 复牌 
共进股份(603118) 复牌 
柳州医药(603368) 复牌 
九洲药业(603456) 复牌 
再升科技(603601) 复牌 
禾丰牧业(603609) 复牌 
海利生物(603718) 复牌 
艾华集团(603989) 复牌

周二(7月14号)沪琛复牌股一览

4. 云南城投的辉煌历程

就像万科上市对于房地产在中国的意义一样,云南城投作为云南第一家以房地产为主营业务的上市企业,它对云南房地产业上市开辟融资渠道也同样具有开创性的意义。2007年11月30日,云南房地产业伴随着云南城投的上市,投进了国内资本市场融资的怀抱。以下,通过一些简要的时间节点,我们可以看到云南城投的前世今生。■1999年12月2日公司股票上市,股票名称“红河光明”,代码600239,主营啤酒开盘17.90最高19.38最低17.51收盘18.01■2001年6月13日公司股票价格创历史最高开盘43.25最高46.20最低43.25收盘45.00■2005年7月19日公司股票价格创历史最低开盘2.37最高2.37最低2.17收盘2.28■2006.12.27开盘5.10最高5.61最低5.09收盘5.61涨幅10%■2006.12.28刊登提示性公告称,因重大事项未公告,公司股票2006年12月29日停牌,公司将于近期公告重大事项。■2007.1.10公司发布公告,公司非流通股股东准备进入股改程序。公司原定于2007年1月10日披露股权分置改革的相关文件,但截止目前,由于有关文件资料的取得和准备尚不充分,无法按预定计划进行披露。股票从2007年1月10日起继续连续停牌。■2007.4.5公司发布公告,关于承诺于4月17日披露股改方案经有关部门多次督促,公司董事会与有关非流通股股东多方协商,已能基本确定股改方案。为保证投资者的合法权益,稳定股权分置改革工作的预期,公司董事会承诺最晚于4月17日披露股改说明书及相关文件,否则将取消本次股改,公司股票自2007年4月18日复牌交易。■2007.4.17公司发布公告,取消股权分置改革,4月17日停牌终止。■2007.4.18公司股票复牌开盘5.89最高5.89最低5.89收盘5.89涨幅4.99%■2007.4.19开盘5.89最高5.89

5. 房地产股票有哪些


房地产股票有哪些

6. 2015年7月9日停牌股票有那些

沪市今日停牌一览(7月9日)

	

		2015年07月09日 05:38来源:	

	

		
字体:大中小|共8144人参与讨论|用手机讨论


	

	
		
证券代码    证券简称    停牌时间    复牌时间    期限    停牌原因    
600054    黄山旅游    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600057    象屿股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600058    五矿发展    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600060    海信电器    2015-07-09 09:30    2015-07-10 09:30    停牌1天    重大事项未公告    
600089    特变电工    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600090    啤酒花    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600098    广州发展    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600121    郑州煤电    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600125    铁龙物流    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600126    杭钢股份    2015-07-09 09:30    2015-07-09 09:30    今起复牌    重大事项    
600149    廊坊发展    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600156    华升股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600157    永泰能源    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600162    香江控股    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600165    新日恒力    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600179    黑化股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600187    国中水务    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600203    福日电子    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600209    罗顿发展    2015-07-09 09:30    2015-07-10 09:30    停牌1天    未披露股票交易异常波动    
600232    金鹰股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600236    桂冠电力    2015-07-09 09:30    2015-07-09 09:30    今起复牌    重大事项    
600237    铜峰电子    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600239    云南城投    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600252    中恒集团    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600271    航天信息    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600278    东方创业    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600281    太化股份    2015-07-09 09:30    2015-07-10 09:30    停牌1天    重大事项未公告    
600285    羚锐制药    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600297    广汇汽车    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600299    蓝星新材    2015-07-09 09:30    今起停牌

7. 有限公司股改2011年9月份有没有好的日期?

600272  S开开    2007年4月17日(明天)复牌
    S开开股权分置改革方案实施公告
    上海开开实业股份有限公司实施本次股权分置改革方案:A股流通股股东每持10股获付2股。
    股权登记日:2007年4月13日
    对价股份上市日:2007年4月17日,当日公司A股股票复牌;股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
    自2007年4月17日起,公司A股股票简称改为"开开实业",股票代码保持不变。
    股权分置改革实施后,公司总股本不变,其中有限售条件的流通股合计91,000,000股,无限售条件的流通股份合计152000000股(其中流通A股72,000,000股,流通B股80,000,000股)。



600157 S鲁润
方案简介: 公司股改方案已能基本确定。董事会承诺最晚于2007年4月17日披露股权分置改革说明书及相关文件,否则取消本次股权分置改革,公司股票自2007年4月18日复牌交易


另外这个也可以关注600239 S红河
方案简介: 董事会承诺最晚于2007年4月17日披露股权分置改革说明书及相关文件,否则将取消本次股权分置改革。

有限公司股改2011年9月份有没有好的日期?