中联重科股票2014年最高股价是多少

2024-05-17

1. 中联重科股票2014年最高股价是多少

35000

中联重科股票2014年最高股价是多少

2. 从2014年中联重科股票20手到现在2019年配送股到现在按现在的股票价有多少钱?

打开自己的炒股账号,可以看到配送股后的股票持有数量,以及当前价的股票市值。

3. 请问中联重科股票历史最低价多少?

历史最低点         就是去年  2014年 7月31号 星期四  最低交易价曾经跌倒 4.37元/股

历史第二低点,  就是2005年 11月30号,星期五        5.45元/股

请问中联重科股票历史最低价多少?

4. 从2014年中联重科股票20手到现在2019年配送股到现在按现在的股价有多少钱?

2014年到2019年,中联重科没有配送过股票。分别是2014年10股送1.5元,2015年10股送0.5元。2016年10股1.5元,2017年10股送1.5元,2018年10股送2元。5年每股送0.7元。
2014年1月3日5.33元,现价5.59。复权价应为6.29元。
6.29*2000=1.2580元。

5. 中联重科这支股票大概要跌到什么价格

你好!
中联重科(000157)现在正处于下降通道,跌到多少钱不好说。
目前短线中线长线建议都不要操作这只股票,等有明显放量拉升时再适当进入。
望采纳!

中联重科这支股票大概要跌到什么价格

6. 中联重科股票是低于发行价吗

中联重科股票表面上现在价格低于发行价,实际上远远高于发行价。中联重科股票发行价是12.74元,最新除权价7.28元,复权价399.35元。

7. 000157中联重科历史最高多少一股

答:2008年3月28日历史最高价63.80元

000157中联重科历史最高多少一股

8. 中联重科股票历年来的分红

分红

   		
   			
公告日期
    			
分红方案(每10股)
    			
进度
	    		
除权除息日
	    		
股权登记日
	    		
红股上市日
	    		
查看详细
	    	


	   	

	   		
送股(股)
    			
转增(股)
    			
派息(税前)(元)
	    	

   	
    	
    								

							2014-08-02    
							0    
							0    
							1.5    
														
							实施    
							2014-08-08    
							2014-08-07    
							--    
							查看    						

											

							2013-07-15    
							0    
							0    
							2    
														
							实施    
							2013-07-22    
							2013-07-19    
							--    
							查看    						

											

							2012-07-26    
							0    
							0    
							2.5    
														
							实施    
							2012-08-03    
							2012-08-02    
							--    
							查看    						

											

							2011-07-08    
							0    
							3    
							2.6    
														
							实施    
							2011-07-15    
							2011-07-14    
							--    
							查看    						

											

							2010-08-23    
							15    
							0    
							1.7    
														
							实施    
							2010-08-27    
							2010-08-26    
							--    
							查看    						

											

							2010-06-09    
							0    
							0    
							2.5    
														
							实施    
							2010-06-18    
							2010-06-17    
							--    
							查看    						

											

							2009-07-03    
							1    
							0    
							1    
														
							实施    
							2009-07-10    
							2009-07-09    
							--    
							查看    						

											

							2008-05-28    
							7    
							3    
							1    
														
							实施    
							2008-06-03    
							2008-06-02    
							2008-06-03    
							查看    						

											

							2007-04-06    
							0    
							5    
							0.4    
														
							实施    
							2007-04-12    
							2007-04-11    
							2007-04-12    
							查看    						

											

							2006-05-18    
							0    
							0    
							0.4    
														
							实施    
							2006-05-24    
							2006-05-23    
							--    
							查看    						

											

							2005-05-18    
							0    
							0    
							4    
														
							实施    
							2005-05-25    
							2005-05-24    
							--    
							查看    						

											

							2004-03-11    
							0    
							3    
							0.25    
														
							实施    
							2004-03-18    
							2004-03-17    
							2004-03-18    
							查看    						

											

							2002-10-30    
							3    
							0    
							0.75    
														
							实施    
							2002-11-07    
							2002-11-06    
							2002-11-07    
							查看    						

											

							2002-05-15    
							0    
							0    
							1    
														
							实施    
							2002-05-21    
							2002-05-20    
							--    
							查看    						

											

							2001-09-19    
							2    
							8    
							0.5    
														
							实施    
							2001-09-26    
							2001-09-25    
							2001-09-27    
							查看    						

											

							2001-06-01    
							0    
							0    
							1    
														
							实施    
							2001-06-08    
							2001-06-07    
							--    
							查看